- 河南恒安鍋爐安裝有限公司
董玉光
-
供應產品: 燃煤蒸汽鍋爐,燃氣蒸汽鍋爐,甲醇鍋爐,木材侵煮灌
-
移動電話: 13148298898
聯系電話: 0394-6775188
13781270988聯系人:董玉光
-
傳真:0394-6701988
產品名稱: | |
產品價格: | 到 |
董玉光
供應產品: 燃煤蒸汽鍋爐,燃氣蒸汽鍋爐,甲醇鍋爐,木材侵煮灌
移動電話: 13148298898
聯系電話: | 0394-6775188 13781270988 |
聯系人:董玉光
傳真:0394-6701988
河南省恒安鍋爐有限公司/河南恒安鍋爐安裝有限公司
電話:0394-6775188
手機:13148298898 13781270988
郵箱:QQ770919767
微信:13781270988
網址:www.yuespa.com
地址:河南省周口市太康縣張集鎮工業區311國道北
首頁 >> 產品中心 >>天燃氣鍋爐>> 天燃氣鍋爐-天然氣鍋爐-燃氣鍋爐
天燃氣鍋爐
河南省太鍋鍋爐制造有限公司
產品性能特點
選用品牌進口燃燒機,***電子元器件,微電腦自動化控制箱。
功能設置先進、方便。燃燒機鼓風,燃油加壓霧化,電子點火,燃燒全部自動化完成,熱水溫度隨意設定,開水、蒸汽溫度給定,時間隨意設定。
節能環保:采用室燃濕背式結構,多回程煙氣流程,吸熱更快,熱效率高,無煙無塵,環保達到國家一類標準,特適宜在人口稠密居住區使用。
操作簡便,安全可靠。程序設置完成后,手動、自動可隨意轉換,運行自動化,缺水超壓自動***,停機保護,斷油(氣)及機械故障自動停機并顯示故障原因,檢修方便,安全閥泄壓三重保護,安全可靠。
產品主要技術參數:
型號 | 額定蒸發量T/h | 額定工作壓力Mpa | 額定輸出熱量(萬kcal/h) | 額定蒸汽溫度℃ | 鍋爐熱效率% | 柴油耗量kg/h | 容水量L | 采暖面積≤㎡ | 淋浴≤人/h | 適用蒸飯人數≤人/h | 參考尺寸mm | 運輸重量 | 備注 |
LHS0.06-0.04-YQ | 0.06 | 0.04 | 3.6 | 108 | 85 | 3.5 | 270 | 400 | 20 | 300 | 800×1300 | 0.48 | 立式 |
LSG0.15-0.04-YQ | 0.15 | 0.04 | 9 | 108 | 85 | 9.5 | 350 | 900 | 40 | 600 | 1000×2470 | 0.52 | 立式 |
WNS0.2-0.04-YQ | 0.2 | 0.04 | 12 | 108 | 88 | 12.8 | 650 | 1200 | 55 | 800 | 1780×1000×800 | 0.844 | 臥式 |
LHS0.2-0.4YQ | 0.2 | 0.4 | 12 | 152 | 85 | 12.8 | 608 | 1300 | 80 | 1000 | 1000×3100 | 1.12 | 立式 |
LRS0.25-0.04-YQ | 0.25 | 0.04 | 15 | 108 | 85 | 15.4 | 622 | 1500 | 80 | 1000 | 1000×3325 | 0.7 | 立式 |
WHS0.3-0.4-YQ | 0.3 | 0.4 | 18 | 152 | 88 | 20 | 920 | 2000 | 140 | 1500 | 3100×1125×1550 | 1.78 | 臥式 |
WHS0.35-0.09-YQ | 0.35 | 0.09 | 21 | 118 | 88 | 23.5 | 954 | 2100 | 150 | 1400 | 2416×1131×1600 | 1.6 | 臥式 |
WHS0.5-0.04-YQ | 0.5 | 0.04 | 30 | 108 | 88 | 30 | ***0 | 3500 | 160 | 2400 | 3400×1412×1760 | 1.34 | 臥式 |
WHS0.5-0.09-YQ | 0.5 | 0.09 | 30 | 118 | 88 | 30 | 1650 | 3600 | 170 | 2600 | 3236×1331×***0 | 2.1 | 臥式 |
WHS0.5-0.4-YQ | 0.5 | 0.4 | 30 | 152 | 88 | 33 | 1650 | 3700 | *** | 2800 | 3236×1760×***0 | 2.4 | 臥式 |
WHS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 | 30 | 171 | 88 | 41.5 | 1650 | 3800 | 200 | 3000 | 3236×1760×***0 | 2.8 | 臥式 |
WHS1.0-0.8-YQ | 1.0 | 0.8 | 60 | 174.5 | 88 | 73 | 3170 | 5500 | 450 | 5500 | 3390×1540×2*** | 4.9 | 臥式 |
注:1.蒸飯人數以單柜容量核算人數,多柜組合時應考慮增大鍋爐型號。 2.淋浴以鍋爐工作8小時后儲存水量的平均值核算人數。